Нашата компания е известна със своето отлично качество, модерни технологии, конкурентна цена и перфектно следпродажбено обслужване. Затова много клиенти идват в нашата фабрика, за да поръчат нашите машини. Ето, можете да научите подробната информация за машината, нека да ни се доверите като надежден производител.
снек екструдер
1.Производство на сдвоени вихрови закуски:
Смесител за брашно - винтов асансьор - Екструдер с два винта - въздушно транспортиране
2. Изисквания за работнически магазини
Цялата линия обхваща площ от малка, 20 метра дължина, 2,5 метра широка и 3 метра висока работилница, която може да бъде поставена за производство.
Освен това, L-образно оформление може да бъде подредено според различни места на клиентите, които могат да се регулират гъвкаво, значително намалявайки цената на сайта на клиентите!
3.Работни изисквания към суровините: производствената линия с два винта за екструдер може да използва като суровина царевица, ориз, пшеница, нишесте, черен ориз, ман боб, елда и други зърна, като финоста на суровините обикновено се изисква да е повече от 60 ~ осемдесетmm.
4.За да се отговори на нуждите на различни клиенти, според различни резултати, двувинтният екструдер може да бъде разделен на следните:
| въведете \ име | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| пълно заглавие | Дву винтов екструдер | ||||
| договорена покупка | Три линии четири вида (2 стрелкови линии 1 нулева линия 1 базова линия) | ||||
| операция | Натиснете копчето ръчно | Натиснете копчето ръчно | Натиснете копчето ръчно | Натиснете копчето ръчно | lcd чувствителен на допир екран |
| захранващо напрежение | 380V / 50HZ (друго захранващо напрежение може да бъде персонализирано) | ||||
| инсталирана мощност | 35kW | 46KW | 46KW | 90kW | 10KW |
| консумация на енергия | 25kW | 30KW | 30KW | 55kW | 7kW |
| производствен капацитет | 120-150Kg / ч | 150-180Kg / ч | 200-260Kg / ч | 300-500Kg / ч | 10-15Kg / ч |
| размер | 2.5 х 0.8 х 1.8 м | 3.2 х 1.0 х 2 метра | 3.2 х 1.0 х 2 метра | 4.5 х 1.2 х 2.4 м | 21 х 0.65 х 1.6m |
| дебелина от неръждаема стомана | 1.2мм | ||||
| материала на винта | 38CrMoAL / 38 | ||||
| дължината на винта | 1050милиметра | 1520мм | 1520мм | 1563 mm | mm |
| диаметърът на винта | шестдесет и пет милиметра | шестдесет и пет милиметра | седемдесетmm | 85 милиметър | трийсетmm |
| мощност на двигателя | двадесет и два милиона киловат | трийсетkw | трийсетkw | 55 киловата | 5.5 киловата |
| отоплителна мощност | 2 * 5kw 10kw | десетkw | дванадесеткиловат | шестнайсеткиловат | kw |
| захранваща мощност | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5 киловата | kw |
| въртяща сила на рязане | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5 киловата | kw |
| мощност на маслената помпа | ,37киловат | .12киловата | |||
| циркулация на водата | може да се персонализира | стандартна конфигурация |
